Answer :
Answer:
c. $12,527
Explanation:
Year Lease payment PV factor at 5% PV of lease payment
1 $2,468 0.952 $2,350
2 $2,468 0.907 $2,238
3 $2,468 0.864 $2,132
4 $2,468 0.823 $2,031
5 $2,468 0.784 $1,935
6 $2,468 0.746 $1,841
Total $12,527
Answer:
c. $12,527
Explanation:
Year Lease payment PV factor at 5% PV of lease payment
1 $2,468 0.952 $2,350
2 $2,468 0.907 $2,238
3 $2,468 0.864 $2,132
4 $2,468 0.823 $2,031
5 $2,468 0.784 $1,935
6 $2,468 0.746 $1,841
Total $12,527